(资料图片)
沪深交易所2023年08月21日公布的交易公开信息显示,炬申股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。炬申股份当日收报元,涨跌幅-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 东莞证券四川分公司 | |||
| 2 | 机构专用 | |||
| 3 | 安信证券广州新港东路营业部 | 0 | ||
| 4 | 开源证券天津分公司 | 0 | ||
| 5 | 开源证券上海中山南路营业部 | - | ||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | ||
| 2 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 0 | - | |
| 3 | 开源证券重庆分公司 | 0 | - | |
| 4 | 开源证券榆林分公司 | 0 | - | |
| 5 | 开源证券上海中山南路营业部 | - | ||
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: